Ergebnisse der SKV Stay-At-Home Challenge
Stand: 1.6.2020
Aufgabe 1: Handstand stehen
Sekunden
1 | Sebastian Bock | (27) | 166,0 |
2 | Fabio Valido | (15) | 110,0 |
3 | Gabriel Kiess | (13) | 102,9 |
4 | Ingo Eckstein | (55) | 65,0 |
5 | Ruben Kupferoth | (12) | 62,5 |
6 | Niels Krämer | (13) | 61,7 |
7 | Michael Daudrich | (13) | 44,0 |
8 | Ilias Gafurow | (10) | 43,0 |
9 | Moritz Becker | (8) | 39,0 |
10 | Pontus Kupferoth | (8) | 31,0 |
11 | Mats Krämer | (12) | 29,7 |
12 | Maksim Gafurow | (8) | 20,0 |
13 | Hannes Walter | (7) | 16,0 |
14 | Alex Krämer | (44) | 13,8 |
15 | Gianna Weitershausen | (11) | 6,8 |
16 | Leandro Weitershausen | (9) | 5,9 |
17 | Leonard Daudrich | (8) | 4,0 |
18 | Fiete Krämer | (7) | 3,2 |
Aufgabe 3: Schweizer
Wiederholungen
1 | Sebastian Bock | (27) | 15 |
2 | Fabio Valido | (15) | 9 |
3 | Gabriel Kiess | (13) | 8 |
3 | Niels Krämer | (13) | 8 |
3 | Ruben Kupferoth | (12) | 8 |
6 | Pontus Kupferoth | (8) | 7 |
7 | Hannes Walter | (7) | 6 |
7 | Moritz Becker | (8) | 6 |
8 | Fiete Krämer | (7) | 5 |
8 | Mats Krämer | (12) | 5 |
8 | Michael Daudrich | (13) | 5 |
12 | Ilias Gafurow | (10) | 4 |
12 | Alex Krämer | (44) | 2 |
12 | Maksim Gafurow | (8) | 2 |
12 | Leonard Daudrich | (8) | 2 |
Aufgabe 5: Querspagat
Cm (links/rechts)
1 | Madita Becker | (10) | l:40 | r:40 |
2 | Moritz Becker | (8) | l: 30 | r: 30 |
3 | Ilias Gafurow | (10) | l: 29,5 | r: 29,5 |
4 | Pontus Kupferoth | (8) | l: 25 | r: 31,5 |
5 | Ruben Kupferoth | (12) | l: 25 | r: 29,5 |
6 | Sebastian Bock | (27) | l: 24 | r: 24 |
7 | Maksim Gafurow | (8) | l:21 | r: 21 |
8 | Gabriel Kiess | (13) | l:5 | r:4 |
9 | Leonard Daudrich | (8) | l: 0 | r: 0 |
10 | Fabio Valido | (15) | l: -3 | r: 0 |
11 | Michael Daudrich | (13) | l:-9 | r: -6 |
12 | Niels Krämer | (13) | l: -10 | r: -8 |
13 | Mats Krämer | (12) | l: -15 | r: -11 |
14 | Fiete Krämer | (7) | l: -18 | r: -14 |
15 |
Aufgabe 7: Bring Sally Up
Sekunden
1 | Hannes Walter | (7) | 214 |
2 | Sebastian Bock | (27) | 210 |
3 | Ruben Kupferoth | (12) | 204 |
4 | Pontus Kupferoth | (8) | 146 |
5 | Ilias Gafurow | (10) | 136 |
6 | Maksim Gafurow | (8) | 100 |
Aufgabe 2: Handstand laufen
Meter
1 | Sebastian Bock | (27) | 101,0 |
2 | Michael Daudrich | (13) | 28,0 |
3 | Fabio Valido | (15) | 26,5 |
4 | Ruben Kupferoth | (12) | 26,0 |
5 | Gabriel Kiess | (13) | 20,0 |
6 | Ingo Eckstein | (55) | 18,5 |
7 | Niels Krämer | (13) | 16,0 |
8 | Mats Krämer | (12) | 9,0 |
9 | Moritz Becker | (8) | 8,0 |
10 | Fiete Krämer | (7) | 7,0 |
11 | Ilias Gafurow | (10) | 6,9 |
12 | Maksim Gafurow | (8) | 5,4 |
13 | Pontus Kupferoth | (8) | 5,0 |
14 | Leonard Daudrich | (8) | 2,0 |
15 | Alex Krämer | (44) | 1,75 |
16 | |||
17 | |||
18 |
Aufgabe 4: Unterarmstütz
Sekunden
1 | Pontus Kupferoth | (8) | 2483 |
1 | Ruben Kupferoth | (12) | 2483 |
3 | Ilias Gafurow | (10) | 960 |
4 | Maksim Gafurow | (8) | 960 |
5 | Sebastian Bock | (27) | 360 |
5 | Michael Daudrich | (13) | 360 |
7 | Hannes Walter | (7) | 333 |
8 | Leonard Daudrich | (8) | 306 |
9 | Ingo Eckstein | (55) | 300 |
10 | Moritz Becker | (8) | 254 |
11 | Gabriel Kiess | (13) | 190 |
12 | Fiete Krämer | (7) | 123 |
13 | Niels Krämer | (13) | 93 |
14 | Mats Krämer | (12) | 53 |
15 | Alex Krämer | (44) | 46 |
Aufgabe 6: Seitspagat
Cm
1 | Ilias Gafurow | (10) | 31,5 |
2 | Maksim Gafurow | (8) | 21,5 |
3 | Ruben Kupferoth | (12) | 19 |
3 | Pontus Kupferoth | (8) | 19 |
5 | Moritz Becker | (8) | 16 |
6 | Madita Becker | (10) | 14 |
7 | Hannes Walter | (7) | 10 |
8 | Sebastian Bock | (27) | 5 |
9 | Gabriel Kiess | (13) | +-0 |
10 | Leonard Daudrich | (8) | +-0 |
11 | Fabio Valido | (15) | -2 |
12 | Michael Daudrich | (13) | -5 |
13 | Mats Krämer | (12) | -8 |
14 | Niels Krämer | (13) | -12 |
15 | Fiete Krämer | (7) | -20 |
Aufgabe 8: Einbeinige Kniebeugen
Wiederholungen (Bestes Bein)
1 | Ruben Kupferoth | (12) | 112 |
2 | Ilias Gafurow | (10) | 100 |
3 | Pontus Kupferoth | (8) | 50 |
4 | Maksim Gafurow | (8) | 37 |